跑跑車游戲網 - 單機游戲下載基地網站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 怪物獵人X舊沙漠地圖采集資料
怪物獵人X舊沙漠地圖采集資料作者:佚名 來源:本站整理 2015/11/26 16:36:55 我要評論(0)
舊沙漠全區域地圖(夜)
區域1
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | 大地の結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | 30% | ||
マカライト鉱石 | |||
なぞのお守り | |||
上鎧玉 | 5% | ||
陽翔原珠 | |||
![]() ② | 固定 3-4回 | ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | |||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
![]() ③ | 固定 2-5回 | 薬草 | 40% |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | 20% | ||
トウガラシ | 10% | ||
![]() ④ | 隨機 3-4回 | 落陽草の根 | 30% |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | |||
ネンチャク草 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | 落陽草の根 | ||
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% |
區域2
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | 薬草 | |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | 20% | ||
トウガラシ | 10% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | |||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
![]() ③ | 固定 4-6回 | カラの実 x3 | 35% |
ハリの実 x3 | 20% | ||
カラの実 x5 | 15% | ||
ハリの実 x5 | 15% | ||
ペイントの実 x3 | 15% | ||
![]() ④ | 固定 3-5回 | カラの実 x3 | |
ハリの実 x3 | |||
カラの実 x5 | 15% | ||
ハリの実 x5 | 15% | ||
ペイントの実 x3 | 15% | ||
![]() ⑤ | 固定 3-4回 | なぞの骨 | 35% |
化石骨 x2 | 25% | ||
カラ骨 x2 | |||
なぞの頭骨 | 20% |
區域3
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | 氷結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | 30% | ||
大地の結晶 | 15% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
上鎧玉 | |||
陽翔原珠 | |||
![]() ② | 固定 5-6回 | にが蟲 | 35% |
光蟲 | 25% | ||
不死蟲 | |||
雷光蟲 | 15% | ||
ボンバッタ | |||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 薬草 | 40% |
火薬草 | 30% | ||
トウガラシ | |||
マタタビ | 20% | ||
![]() ④ | 固定 3-4回 | ウチケシの実 | 70% |
怪力の種 | 25% | ||
蟲の死骸 | |||
![]() ⑤ | 固定 4-5回 | モンスターのフン | 75% |
モンスターのフン x2 | 20% | ||
怪力の種 | 10% | ||
![]() ⑥ | 隨機 3-4回 | カクサンの実 x2 | 35% |
怪力の種 | 35% | ||
ウチケシの実 | 20% | ||
カラの実 x3 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 x2 | 40% | |
ウチケシの実 | |||
怪力の種 | 30% | ||
![]() ⑦ | 隨機 3-4回 | なぞの骨 | 35% |
カラ骨 x2 | |||
なぞの頭骨 | 15% | ||
カラ骨 x3 | |||
化石骨 | 10% | ||
隨機 [稀有] 4-5回 | なぞの頭骨 | 40% | |
カラ骨 x5 | 20% | ||
なぞの骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% |
區域4
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | カクサンデメキン | 30% |
黃金魚 | 20% | ||
バクレツアロワナ | 15% | ||
白金魚 | 15% | ||
ハレツアロワナ | |||
ドス大食いマグロ | 8% | ||
小金魚 | 5% | ||
サシミウオ | 3% | ||
![]() ② | 固定 3-4回 | 大地の結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | 30% | ||
マカライト鉱石 | |||
なぞのお守り | 10% | ||
上鎧玉 | 5% | ||
陽翔原珠 | |||
![]() ③ | 固定 4-6回 | 釣りミミズ | |
釣りフィーバエ | |||
釣りフィーバエ x2 | 10% | ||
クモの巣 | |||
![]() ④ | 固定 4-5回 | 體の蟲餌・水 | 75% |
トウガラシ | |||
蟲の死骸 | 5% | ||
![]() ⑤ | 隨機 2-3回 | カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | |||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | |||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | 5% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | ユニオン鉱石 | ||
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 10% | ||
古びたお守り | |||
太古の塊 | |||
![]() ⑥ | 隨機 3-4回 | 速の蟲餌・氷 | 30% |
ネムリ草 | |||
ネンチャク草 | 25% | ||
落陽草の根 | 20% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | 速の蟲餌・氷 | ||
マタタビ | 35% | ||
蟲餌・氷結 | 15% | ||
落陽草の根 | 5% |
區域5
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
光るお守り | |||
上鎧玉 | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
氷結晶 x2 | 8% | ||
修羅原珠 | |||
![]() ② | 固定 3-5回 | クタビレタケ | 40% |
ドキドキノコ | 40% | ||
アオキノコ | 20% | ||
![]() ③ | 固定 ∞回 | 飛竜の卵 | 95% |
竜骨【小】 | 4% | ||
![]() ④ | 隨機 3-4回 | カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | 15% | ||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | |||
古びたお守り | |||
太古の塊 | 5% | ||
![]() ⑤ | 隨機 3-4回 | カラ骨 | 30% |
なぞの骨 | |||
なぞの頭骨 | 20% | ||
カラ骨 x2 | |||
化石骨 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | なぞの頭骨 | 40% | |
カラ骨 x3 | |||
なぞの骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% |
區域6
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-6回 | ハチミツ | 75% |
ツチハチノコ | 15% | ||
蟲の死骸 | 10% | ||
![]() ② | 固定 5-6回 | クタビレタケ | 40% |
ドキドキノコ | |||
アオキノコ | 20% | ||
![]() ③ | 固定 5-6回 | 薬草 | 40% |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | |||
トウガラシ | |||
![]() ④ | 固定 5-7回 | 砥石 | 95% |
石ころ | |||
![]() ⑤ | 隨機 3-4回 | 雷光蟲 | 35% |
キラビートル | |||
ボンバッタ | |||
光蟲 | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | マレコガネ | 30% | |
雷光蟲 | 25% | ||
キラビートル | |||
クモの巣 x2 | |||
クモの巣 | 10% | ||
![]() ⑥ | 隨機 3-5回 | 落陽草の根 | |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | 落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% | ||
![]() ⑦ | 隨機 3-4回 | カクサンの実 x2 | 35% |
怪力の種 | |||
ウチケシの実 | |||
カラの実 x3 | 10% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 x2 | 40% | |
ウチケシの実 | 30% | ||
怪力の種 | 30% |
區域7
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | 氷結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | |||
大地の結晶 | |||
なぞのお守り | 10% | ||
上鎧玉 | 5% | ||
陽翔原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-4回 | ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | 25% | ||
落陽草の根 | |||
ネムリ草 | 15% | ||
落陽草の花 | 8% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | ウチケシの実 | 70% |
怪力の種 | 25% | ||
蟲の死骸 | |||
![]() ④ | 隨機 2-3回 | カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | 15% | ||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 5% | ||
隨機 [稀有] 2-3回 | ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | 10% | ||
古びたお守り | |||
太古の塊 | |||
![]() ⑤ | 隨機 3-4回 | 雷光蟲 | 35% |
キラビートル | 25% | ||
ボンバッタ | 20% | ||
光蟲 | 20% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | マレコガネ | 30% | |
雷光蟲 | |||
キラビートル | 20% | ||
クモの巣 x2 | 15% | ||
クモの巣 | |||
![]() ⑥ | 隨機 3-4回 | 落陽草の根 | |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | |||
隨機 [稀有] 3-5回 | 落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% |
區域8
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
ユニオン鉱石 | |||
光るお守り | 10% | ||
上鎧玉 | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
氷結晶 x2 | 8% | ||
修羅原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 ∞回 | 隕石の大塊 | 95% |
砥石 | 5% | ||
![]() ③ | 隨機 2-4回 | カブレライト鉱石 | |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | 15% | ||
光るお守り | |||
修羅原珠 | |||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 5% | ||
隨機 [稀有] 2-4回 | ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | |||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 10% | ||
古びたお守り | |||
太古の塊 | |||
![]() ④ | 隨機 3-4回 | 落陽草の根 | 30% |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | |||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | 落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% | ||
![]() ⑤ | 隨機 3-4回 | マンドラゴラ | 40% |
クタビレタケ | 25% | ||
ドキドキノコ | |||
アオキノコ x2 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | マンドラゴラ | 45% | |
クタビレタケ x2 | 30% | ||
ドキドキノコ |
區域9
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | カクサンデメキン | 25% |
白金魚 | |||
黃金魚 | |||
バクレツアロワナ | 10% | ||
ドス大食いマグロ | 8% | ||
ハレツアロワナ | 5% | ||
小金魚 | 5% | ||
サシミウオ | 3% | ||
![]() ② | 固定 3-4回 | クモの巣 | 30% |
のりこねバッタ | 30% | ||
ボンバッタ | 15% | ||
マレコガネ | 15% | ||
キラビートル | 10% | ||
![]() ③ | 固定 3-5回 | クタビレタケ | 40% |
ドキドキノコ | 40% | ||
アオキノコ | |||
![]() ④ | 隨機 3-4回 | ハチミツ | |
ツチハチノコ | 20% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | ハチミツ | 55% | |
ハチミツ x2 | 25% | ||
ツチハチノコ | |||
![]() ⑤ | 隨機 3-4回 | マンドラゴラ | 40% |
クタビレタケ | |||
ドキドキノコ | 20% | ||
アオキノコ x2 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | マンドラゴラ | 45% | |
クタビレタケ x2 | 30% | ||
ドキドキノコ | 25% | ||
![]() ⑥ | 隨機 3-4回 | なぞの頭骨 | 40% |
カラ骨 | 30% | ||
なぞの骨 | 30% | ||
カラ骨 x3 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
なぞの骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x2 | |||
カラ骨 x2 | |||
化石骨 | 10% | ||
竜骨【小】 x2 |
區域10
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
光るお守り | |||
上鎧玉 | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
氷結晶 x2 | |||
修羅原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 4-5回 | 薬草 | |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | 20% | ||
トウガラシ | |||
![]() ③ | 固定 3-4回 | ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | |||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
![]() ④ | 隨機 3-4回 | カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | |||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
隨機 [稀有] 3-4回 | ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | |||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
古びたお守り | 8% | ||
太古の塊 | 5% | ||
![]() ⑤ | 隨機 3-4回 | 落陽草の根 | |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | 15% | ||
隨機 [稀有] 3-5回 | 落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | |||
ネムリ草 | 20% |
區域11
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | クモの巣 | 30% |
のりこねバッタ | |||
ボンバッタ | 15% | ||
マレコガネ | |||
キラビートル | 10% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | 30% | ||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | |||
![]() ③ | 隨機 3-4回 | ハチミツ | 75% |
ツチハチノコ | 20% | ||
蟲の死骸 | 5% | ||
隨機 [稀有] 3-4回 | ハチミツ | ||
ハチミツ x2 | 25% | ||
ツチハチノコ | 20% |
區域秘境
上位
采集 | 回數 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | マレコガネ | 45% |
不死蟲 | 25% | ||
雷光蟲 | 20% | ||
光蟲 | 10% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | ユニオン鉱石 | 30% |
瑠璃原珠 | 25% | ||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
黃金石の塊 | 15% | ||
光るお守り | 15% | ||
![]() ③ | 固定 2-3回 | 落陽草の根 | 30% |
光るお守り | 25% | ||
尖鎧玉 | 25% | ||
古びたお守り |
相關閱讀:CAPCOM宣布怪物獵人XX登陸任天堂NShttp://www.daiyou8.com/tv/121429.html怪物獵人XX控制流神島配裝http://www.daiyou8.com/tv/118863.html怪物獵人XX箱子任務 MHXX箱子擴充方法http://www.daiyou8.com/tv/118716.html怪物獵人XX鏖魔弓配裝 MHXX鏖魔弓最強配裝http://www.daiyou8.com/tv/118662.html怪物獵人XX角王盾斧配裝 MHXX角王盾斧配裝http://www.daiyou8.com/tv/118661.html怪物獵人XX挖礦刷護石路線分享 MHXX刷護石http://www.daiyou8.com/tv/118659.html怪物獵人XX真桐花套裝解鎖方法 MHXX真桐花http://www.daiyou8.com/tv/118656.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰記X無雙
大�。�15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰記》,采用《鋼之鍊金術師》漫畫家荒川弘執筆之同名漫畫改編電視動畫版設定為基礎,融合架空歷史劇情與大規模戰場戰斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大�。�1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家帶來PainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責開發,首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大�。�957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的�?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大小:460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大小:25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發現了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島。卡坦島由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖
GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!
饑荒巨人的統治精美壁紙一覽
黑暗之魂3壁紙及藝術概念圖欣賞
飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙